Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
507.3 | 407.28% | 265375.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.0 | 85.96% | 196067.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.89% | 98373.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.86% | 98406.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.4 | 36.41% | 99978.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.3 | 36.31% | 99966.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.62% | 97441.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.51% | 126502.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.49% | 97437.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.0 | 25.98% | 148059.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.2 | 23.15% | 120542.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.8 | 19.81% | 96074.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.0 | 18.97% | 143380.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.5 | 17.49% | 95482.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.0 | 16.96% | 105993.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.0 | 15.02% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.5 | 14.50% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2977.3 | 2877.33% | 33557.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
382.0 | 282.02% | 39569.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
194.0 | 93.97% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.6 | 89.62% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.24% | 31883.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.7 | 27.70% | 41848.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.44% | 20888.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.2 | 63.17% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.8 | 55.83% | 18671.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.2 | 51.21% | 22870.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером