Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
854.9 | 754.90% | 300947.01 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
189.8 | 89.77% | 171870.26 USD | Investment | Copying | |
185.2 | 85.21% | 167728.58 USD | Investment | Copying | |
184.3 | 84.31% | 194649.67 USD | Investment | Copying | |
151.7 | 51.66% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
150.9 | 50.94% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
146.5 | 46.49% | 139118.57 USD | Investment | Copying | |
142.8 | 42.79% | 183829.78 USD | Investment | Copying | |
137.1 | 37.10% | 182044.60 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.87% | 127748.26 USD | Investment | Copying | |
125.2 | 25.18% | 149112.77 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.82% | 122428.17 USD | Investment | Copying | |
120.6 | 20.57% | 143636.95 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
114.9 | 14.89% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
114.9 | 14.88% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
114.1 | 14.06% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
112.0 | 12.04% | 117200.39 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3472.2 | 3372.16% | 33515.53 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
374.5 | 274.53% | 41369.58 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Investment | Copying | |
197.2 | 97.25% | 31238.57 USD | Investment | Copying | |
195.6 | 95.62% | 40507.16 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
149.4 | 49.42% | 31183.16 USD | Investment | Copying | |
141.4 | 41.39% | 32765.43 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
263.6 | 163.65% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
195.8 | 95.79% | 16156.02 USD | Investment | Copying | |
176.2 | 76.21% | 16334.33 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8026.5 | 7926.50% | 10127.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.07 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی