Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
639.9 | 539.93% | 268915.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.1 | 86.07% | 196450.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.71% | 98370.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.68% | 98404.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.6 | 44.57% | 97657.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.4 | 44.44% | 97654.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.63% | 99964.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.7 | 32.66% | 99952.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.1 | 30.11% | 126285.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.9 | 25.94% | 148325.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 23.00% | 120368.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.6 | 17.58% | 143283.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.29% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.8 | 16.75% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.6 | 15.59% | 95673.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.48% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.45% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
2954.9 | 2854.86% | 33560.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
352.5 | 252.46% | 36731.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.4 | 201.44% | 34971.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.9 | 89.94% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.6 | 89.56% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.0 | 37.95% | 41772.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.3 | 34.25% | 31641.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
284.3 | 184.28% | 20915.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.9 | 65.93% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.1 | 52.11% | 18409.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.2 | 50.22% | 22712.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.2 | 16.24% | 22972.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером