Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
772.3 | -10.25% | 9.69% | 379.34% | 581.15% | 672.31% | 672.31% | 672.31% | 281435.09 USD | 275305.09 USD | 1 | 130 | 0 | 38 | -1635.00 USD | -13335.00 USD | 147 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 42.92% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1320 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | 0.00% | -2.07% | -6.15% | -6.77% | -5.34% | -1.26% | 81.32% | 193515.29 USD | 168780.98 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | +1.97 USD | +1.97 USD | 1071 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.1 | -0.00% | 6.89% | 9.31% | 3.53% | 9.72% | 19.31% | 76.06% | 142805.70 USD | 167754.35 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +2.85 USD | +2.85 USD | 1033 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | -0.00% | 6.31% | 8.72% | 2.94% | 9.13% | 18.71% | 75.45% | 142878.97 USD | 167243.47 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +2.86 USD | +2.86 USD | 1033 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.9 | -0.69% | -1.85% | 58.42% | -0.30% | 51.16% | -6.15% | 42.89% | 118669.66 USD | 117239.44 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.62 USD | +1190.83 USD | 473 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.2 | 0.00% | 15.91% | 3.70% | 40.18% | 40.18% | 40.18% | 40.18% | 180995.20 USD | 180948.76 USD | 6 | 18 | 1 | 2 | +3.01 USD | +3.01 USD | 1099 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.6 | 0.00% | 13.37% | 1.19% | 37.56% | 37.56% | 37.56% | 37.56% | 179379.64 USD | 178685.39 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +3.01 USD | +3.01 USD | 1099 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.4 | -0.67% | -1.75% | 57.09% | -10.39% | 31.54% | -15.70% | 33.45% | 122898.63 USD | 121373.73 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.62 USD | +1364.23 USD | 473 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.05% | 0.29% | 0.73% | 3.46% | 21.10% | 8.91% | 30.92% | 126847.03 USD | 126767.18 USD | 16 | 7651 | 0 | 154 | +39.64 USD | +62.18 USD | 1095 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores