empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928491993 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 05:11 199.25 198.25 0.00 11 Июля 2025 13:58 198.62 -429.09
#928491992 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 05:11 199.25 198.25 0.00 11 Июля 2025 13:58 198.62 -429.09
#928491991 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 05:11 199.25 198.25 0.00 11 Июля 2025 13:58 198.62 -429.09
#928491990 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 05:11 199.25 198.25 0.00 11 Июля 2025 13:58 198.62 -429.09
#928491989 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 05:11 199.25 198.25 0.00 11 Июля 2025 13:58 198.62 -429.09
#928491988 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 05:11 199.25 198.25 0.00 11 Июля 2025 13:58 198.62 -429.09
#928491987 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 05:11 199.25 198.25 0.00 11 Июля 2025 13:58 198.62 -429.09
#928490698 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:32 198.47 197.97 0.00 11 Июля 2025 04:22 198.92 306.62
#928490697 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:32 198.47 197.99 0.00 11 Июля 2025 04:22 198.92 306.62
#928490695 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:32 198.47 197.98 0.00 11 Июля 2025 04:22 198.92 306.62
#928490694 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:32 198.47 197.97 0.00 11 Июля 2025 04:22 198.92 306.62
#928490692 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:32 198.46 197.99 0.00 11 Июля 2025 04:22 198.92 313.44
#928490690 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:32 198.46 197.98 0.00 11 Июля 2025 04:22 198.92 313.44
#928490687 buy 10.00 GBPJPY 11 Июля 2025 03:32 198.46 197.99 0.00 11 Июля 2025 04:22 198.92 313.44
Показать больше
-836.83 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок