empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928358460 sell 10.00 GBPJPY 27 Июня 2025 07:17 198.37 0.00 0.00 28 Июня 2025 00:00 198.51 -96.77
#928358459 sell 10.00 GBPJPY 27 Июня 2025 07:17 198.37 0.00 0.00 28 Июня 2025 00:00 198.51 -96.77
#928358453 sell 10.00 GBPJPY 27 Июня 2025 07:17 198.37 0.00 0.00 28 Июня 2025 00:00 198.51 -96.77
#928358448 sell 10.00 GBPJPY 27 Июня 2025 07:17 198.37 0.00 0.00 28 Июня 2025 00:00 198.51 -96.77
#928358445 sell 10.00 GBPJPY 27 Июня 2025 07:16 198.37 0.00 0.00 28 Июня 2025 00:00 198.51 -96.77
#928358443 sell 10.00 GBPJPY 27 Июня 2025 07:16 198.37 0.00 0.00 28 Июня 2025 00:00 198.51 -96.77
#928358441 sell 10.00 GBPJPY 27 Июня 2025 07:16 198.37 0.00 0.00 28 Июня 2025 00:00 198.51 -96.77
Показать больше
-677.39 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок