empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928494182 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:04 1.1673 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -20.00
#928494175 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:04 1.1672 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -21.00
#928494172 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:04 1.1672 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -21.00
#928494169 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:04 1.1672 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -21.00
#928494167 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:04 1.1671 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -22.00
#928494165 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:03 1.1671 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -22.00
#928494163 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:03 1.1671 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -22.00
#928494162 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:03 1.1671 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -22.00
#928494160 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:03 1.1671 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -22.00
#928494158 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 09:03 1.1671 0.00 0.00 12 July 2025 00:00 1.1693 -22.00
#928493855 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1685 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1675 10.00
#928493854 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1685 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1675 10.00
#928493852 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1684 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1674 10.00
#928493851 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1684 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1674 10.00
#928493850 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1684 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1674 10.00
#928493849 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1684 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1674 10.00
#928493847 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1684 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1674 10.00
#928493846 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1683 0.00 0.00 11 July 2025 09:04 1.1676 7.00
#928493844 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1684 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1674 10.00
#928493843 sell 1.00 EURUSD 11 July 2025 08:38 1.1684 0.00 0.00 11 July 2025 09:03 1.1674 10.00
#928488169 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1695 0.00 0.00 11 July 2025 03:19 1.1685 10.00
#928488168 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1695 0.00 0.00 11 July 2025 03:19 1.1685 10.00
#928488167 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1695 0.00 0.00 11 July 2025 03:19 1.1685 10.00
#928488166 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1694 0.00 0.00 11 July 2025 03:20 1.1684 10.00
#928488165 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1694 0.00 0.00 11 July 2025 03:20 1.1684 10.00
#928488164 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1694 0.00 0.00 11 July 2025 03:20 1.1684 10.00
#928488163 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1694 0.00 0.00 11 July 2025 03:20 1.1684 10.00
#928488162 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1693 0.00 0.00 11 July 2025 03:20 1.1683 10.00
#928488161 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1693 0.00 0.00 11 July 2025 03:20 1.1683 10.00
#928488160 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 22:42 1.1693 0.00 0.00 11 July 2025 03:20 1.1683 10.00
#928486460 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.63 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 1.36
#928486459 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.61 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 0.00
#928486458 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.62 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 0.68
#928486457 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.63 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 1.36
#928486455 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.63 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 1.36
#928486452 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.62 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.60 1.37
#928486450 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.62 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 0.68
#928486448 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.63 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 1.36
#928486446 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.63 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 1.36
#928486444 sell 1.00 GBPJPY 10 July 2025 17:12 198.60 0.00 0.00 10 July 2025 22:41 198.61 -0.69
#928486120 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:44 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928486119 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928486117 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1699 0.00 0.00 10 July 2025 17:01 1.1689 10.00
#928486116 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928486115 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928486114 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928486113 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928486112 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928486110 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1699 0.00 0.00 10 July 2025 17:01 1.1689 10.00
#928486109 sell 1.00 EURUSD 10 July 2025 16:43 1.1700 0.00 0.00 10 July 2025 16:52 1.1690 10.00
#928482519 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:22 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482518 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:22 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482516 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:22 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482515 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:22 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482514 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:22 1.3606 0.00 0.00 10 July 2025 14:09 1.3596 10.00
#928482512 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:22 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482511 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:22 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482510 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:21 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482509 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:21 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928482508 sell 1.00 GBPUSD 10 July 2025 08:21 1.3605 0.00 0.00 10 July 2025 14:10 1.3595 10.00
#928479769 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.86 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.71 10.26
#928479768 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.86 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.71 10.26
#928479767 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.86 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.71 10.26
#928479766 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.86 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.71 10.26
#928479765 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.86 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.71 10.26
#928479764 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.86 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.71 10.26
#928479763 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.87 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.72 10.26
#928479762 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.87 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.72 10.26
#928479761 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.87 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.72 10.26
#928479760 sell 1.00 GBPJPY 09 July 2025 19:11 198.88 0.00 0.00 10 July 2025 02:16 198.73 10.25
#928476086 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:46 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476085 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:46 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476084 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:46 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476083 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:46 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476082 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:46 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476081 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:46 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476080 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:45 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476079 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:45 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476078 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:45 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928476077 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 10:45 1.1711 0.00 0.00 09 July 2025 14:53 1.1701 10.00
#928475565 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1719 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 5.00
#928475564 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1719 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 5.00
#928475563 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1719 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 5.00
#928475562 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1718 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 4.00
#928475561 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1718 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 4.00
#928475560 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1718 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 4.00
#928475559 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1718 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 4.00
#928475558 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1718 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 4.00
#928475556 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1717 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 3.00
#928475555 sell 1.00 EURUSD 09 July 2025 09:26 1.1717 0.00 0.00 09 July 2025 10:45 1.1714 3.00
#928472297 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472296 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472294 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472293 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472292 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472291 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472290 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472289 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3589 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3579 10.00
#928472288 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3588 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3578 10.00
#928472287 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 21:26 1.3588 0.00 0.00 09 July 2025 03:10 1.3578 10.00
#928467818 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467817 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467816 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467814 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467813 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467810 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467809 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467808 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928467807 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3577 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3587 10.00
#928467806 buy 1.00 GBPUSD 08 July 2025 15:16 1.3578 0.00 0.00 08 July 2025 20:04 1.3588 10.00
#928466902 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 14:03 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928466900 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 14:03 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928466899 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 14:03 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928466897 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 14:03 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928466894 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 14:03 1.3580 0.00 0.00 08 July 2025 15:15 1.3579 1.00
#928466574 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 13:36 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928466572 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 13:36 1.3580 0.00 0.00 08 July 2025 15:15 1.3579 1.00
#928466566 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 13:35 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928466565 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 13:35 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928466563 sell 1.00 GBPUSD 08 July 2025 13:35 1.3581 0.00 0.00 08 July 2025 15:03 1.3571 10.00
#928460560 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:05 1.3594 0.00 0.00 08 July 2025 13:35 1.3584 10.00
#928460559 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3594 0.00 0.00 08 July 2025 13:35 1.3584 10.00
#928460558 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3594 0.00 0.00 08 July 2025 13:35 1.3584 10.00
#928460557 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3593 0.00 0.00 08 July 2025 13:36 1.3583 10.00
#928460556 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3593 0.00 0.00 08 July 2025 13:36 1.3583 10.00
#928460555 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3592 0.00 0.00 08 July 2025 13:43 1.3582 10.00
#928460554 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3592 0.00 0.00 08 July 2025 13:43 1.3582 10.00
#928460553 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3592 0.00 0.00 08 July 2025 13:43 1.3582 10.00
#928460552 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3591 0.00 0.00 08 July 2025 13:43 1.3581 10.00
#928460551 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 20:04 1.3591 0.00 0.00 08 July 2025 13:43 1.3581 10.00
#928459894 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3615 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3605 10.00
#928459891 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3614 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3604 10.00
#928459890 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3613 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3603 10.00
#928459887 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3613 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3603 10.00
#928459885 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3613 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3603 10.00
#928459884 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3613 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3603 10.00
#928459882 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3613 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3603 10.00
#928459880 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3613 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3603 10.00
#928459877 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3612 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3602 10.00
#928459875 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:24 1.3614 0.00 0.00 07 July 2025 19:54 1.3604 10.00
#928459656 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:04 1.3633 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3623 10.00
#928459653 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459652 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459650 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459648 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459647 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459645 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459643 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459642 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928459641 sell 1.00 GBPUSD 07 July 2025 19:03 1.3632 0.00 0.00 07 July 2025 19:21 1.3622 10.00
#928454884 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454883 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454882 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454881 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454880 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454879 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454878 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454877 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454876 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928454874 sell 1.00 EURUSD 07 July 2025 13:14 1.1733 0.00 0.00 07 July 2025 15:28 1.1723 10.00
#928426871 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:58 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426869 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:58 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426868 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:58 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426865 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:58 1.1736 0.00 0.00 07 July 2025 12:09 1.1726 10.00
#928426862 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:57 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426860 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:57 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426858 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:57 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426855 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:57 1.1736 0.00 0.00 07 July 2025 12:09 1.1726 10.00
#928426853 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:57 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426851 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:57 1.1737 0.00 0.00 07 July 2025 11:59 1.1727 10.00
#928426176 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1744 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 12.00
#928426175 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1743 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 11.00
#928426174 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1743 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 11.00
#928426172 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1742 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 10.00
#928426171 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1743 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 11.00
#928426168 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1743 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 11.00
#928426163 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1743 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 11.00
#928426161 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1744 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 12.00
#928426144 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1742 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 10.00
#928426141 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 15:39 1.1743 0.00 0.00 03 July 2025 15:45 1.1732 11.00
#928424164 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:54 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424163 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:54 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424162 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:54 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424161 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:54 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424160 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:54 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424159 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:54 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424158 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:53 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424157 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:53 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424156 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:53 1.1792 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1782 10.00
#928424154 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 12:53 1.1791 0.00 0.00 03 July 2025 15:30 1.1781 10.00
#928423085 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1804 0.00 0.00 03 July 2025 12:12 1.1794 10.00
#928423082 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1803 0.00 0.00 03 July 2025 12:16 1.1793 10.00
#928423081 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1803 0.00 0.00 03 July 2025 12:16 1.1793 10.00
#928423079 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1803 0.00 0.00 03 July 2025 12:16 1.1793 10.00
#928423078 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1803 0.00 0.00 03 July 2025 12:16 1.1793 10.00
#928423077 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1803 0.00 0.00 03 July 2025 12:16 1.1793 10.00
#928423076 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1803 0.00 0.00 03 July 2025 12:16 1.1793 10.00
#928423074 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1802 0.00 0.00 03 July 2025 12:33 1.1792 10.00
#928423073 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1802 0.00 0.00 03 July 2025 12:33 1.1792 10.00
#928423071 sell 1.00 EURUSD 03 July 2025 10:23 1.1801 0.00 0.00 03 July 2025 12:53 1.1793 8.00
#928422607 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.32 0.00 0.00 03 July 2025 10:15 196.47 10.43
#928422606 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.32 0.00 0.00 03 July 2025 10:15 196.47 10.43
#928422605 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.32 0.00 0.00 03 July 2025 10:15 196.47 10.43
#928422603 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.32 0.00 0.00 03 July 2025 10:15 196.47 10.43
#928422602 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.34 0.00 0.00 03 July 2025 10:16 196.49 10.43
#928422601 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.35 0.00 0.00 03 July 2025 10:16 196.50 10.43
#928422600 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.34 0.00 0.00 03 July 2025 10:16 196.49 10.43
#928422599 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.34 0.00 0.00 03 July 2025 10:16 196.49 10.43
#928422596 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.34 0.00 0.00 03 July 2025 10:16 196.49 10.43
#928422586 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 09:22 196.34 0.00 0.00 03 July 2025 10:16 196.49 10.43
#928420276 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.15 0.00 0.00 03 July 2025 00:44 196.29 9.74
#928420275 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.16 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.75
#928420274 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.16 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.75
#928420273 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.17 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.05
#928420272 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.17 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.05
#928420271 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.17 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.05
#928420270 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.17 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.05
#928420269 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.16 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.75
#928420268 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.16 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.75
#928420267 buy 1.00 GBPJPY 03 July 2025 00:39 196.17 0.00 0.00 03 July 2025 00:45 196.30 9.05
#928417649 sell 1.00 GBPJPY 02 July 2025 16:48 195.66 0.00 0.00 02 July 2025 17:04 195.51 10.42
#928417648 sell 1.00 GBPJPY 02 July 2025 16:48 195.66 0.00 0.00 02 July 2025 17:04 195.51 10.42
#928417646 sell 1.00 GBPJPY 02 July 2025 16:48 195.67 0.00 0.00 02 July 2025 17:03 195.52 10.42
